
Format |
Hersteller |
Beschreibung |
| DV (Digital Video) | diverse | ursprünglich für den Consumer entwickelt, wird es in besonderen Fällen auch professionell eingesetzt |
| DV Cam | Sony | für den professionellen Bereich entwickeltes Format, welches auf DV basiert, jedoch höhere Bandgeschwindigkeit, und größere Spurbreite als DV |
| DVC Pro 25 | Hitachi, Ikegami, Panasonic, Philips | für den professionellen Bereich entwickeltes Format, welches auf DV basiert, größere Spurbreite und dickeres Bandmaterial als DV |
| DVC Pro 50 (D-7) | Panasonic | für den professionellen Bereich entwickeltes Format, welches auf DV Pro 25 basiert, jedoch verdoppelte Bandgeschwindigkeit als DV |
| Digital-S (D-9) | JVC | für den industriellen Bereich als Nachfolger von S-VHS (analog) entwickelt, ab 1999 Namensänderung auf D-9 |
| Digital Betacam | Sony | Nachfolger von Betacam-SP (analog) bei höchsten Ansprüchen an die Bildqualität |
| Betacam SX | Sony | Nachfolger von Betacam-SP (analog) besonders geeignet für den News-Bereich, da sich die Aufzeichnungen mit höherer Bandgeschwindigkeit kopieren und übertragen lassen |
| MPG IMX (D-10) | Sony | MPG IMX vereinigt die Vorteile von Betacam SX (schneller Transfer der Videodaten auf Computersysteme) mit der hohen Bildqualität von Digital Betacam |
| D-1 | BTS, Sony | professionelles Format ohne Datenreduktion für höchste Ansprüche an die Bildqualität, erstes Digitalformat auf dem Markt |
| D-2 | Ampex, Sony | professionelles Format, welches Composite-Signale aufzeichnet |
| D-3 | JVC, Panasonic | professionelles Format welches Composite-Signale aufzeichnet |
| D-5 | JVC, Panasonic | professionelles Format ohne Datenreduktion für höchste Ansprüche an die Bildqualität, mit externem Prozessor auch komprimierte Aufzeichnung von HDTV-Signalen möglich |
| D-6 | ? | professionelles Format ohne Datenreduktion zur Aufzeichnung von HDTV-Signalen |
| DCT (Digital Component Technology) | Ampex | Weiterentwicklung von D-2, zeichnet jedoch Komponentensignale auf, erste MAZ mit datenreduzierter Aufzeichnung jede DCT-Kassette kann, unabhänging von der Fernsehnorm, auf jeder DCT-MAZ wiedergeben werden |
| HD-Cam | Sony | Format zur Aufzeichnung von HDTV-Signalen |
| D-VHS | JVC | Consumer-Format, Weiterentwickung des VHS-Standards, neben Bildsignalen können auch Datenströme anderer Quellen aufgezeichnet werden (z.B. als Festplattenbackup) |
Format |
Breite d. Bandes |
Max. Spieldauer |
kompatibel zu |
Video-Signal |
| DV (Digital Video) | 1/4 Zoll | Standard-Kassette: 240 Min. Mini-Kassette: 60 Min. |
kann auch auf DV CAM und DVC-Pro Geräten wiedergegeben werden | Y, CR,CB |
| DV Cam | 1/4 Zoll | Standard-Kassette: 184 Min. Mini-Kassette: 40 Min. |
DV-Wiedergabe | Y, CR,CB |
| DVC Pro 25 | 1/4 Zoll | Standard-Kassette: 123 Min Midsize-Kassette: 63 Min. Mini-Kassette: ? |
DV-Wiedergabe | Y, CR,CB |
| DVC Pro 50 (D-7) | 1/4 Zoll | Standard-Kassette: 62 Min Midsize-Kassette: 32 Min. Mini-Kassette: ? |
DVC-Pro 25 Wiedergabe, teilweise auch DV und DC Cam | Y, CR,CB |
| Digital-S (D-9) | 1/2 Zoll | 124 Min. | S-VHS-Wiedergabe, datenkompatibel zu DVC-Pro 50 | Y, CR,CB |
| Digital Betacam | 1/2 Zoll | Standard-Kassette: 124 Min. Mini-Kassette:? |
Betacam SP (analog) Wiedergabe mit einigen Geräten | Y, CR,CB |
| Betacam SX | 1/2 Zoll | Standard-Kassette: 184 Min. Mini-Kassette: |
Betacam SP(analog) Wiedergabe mit einigen Geräten | Y, CR,CB |
| MPG IMX (D-10) | 1/2 Zoll | Standard-Kassette: 220 Min Mini-Kassette: 72 Min. |
Betacam, Digital Betacam(Wiedergabe mit einigen Geräten), Betacam SP, Betacam SX | Y, CR,CB |
| D-1 | 3/4 Zoll | 94 Min. | Y, CR,CB | |
| D-2 | 3/4 Zoll | 207 Min. | FBAS | |
| D-3 | 1/2 Zoll | 245 Min. | FBAS | |
| D-5 | 1/2 Zoll | Large-Kassette:123 Min. Medium-Kassette: 63 Min. Small-Kassette: 32 Min. |
D-3 Wiedergabe möglich | Y, CR,CB |
| D-6 | 3/4 Zoll | 64 Min | ? | Y,CR,CB |
| DCT (Digital Component Technology) | 3/4 Zoll | 187 Min. | Y, CR,CB | |
| HD-Cam | ? | ? | ? | ? |
| D-VHS | 1/2 Zoll | HS mode: 7 Std. bei einer Datenrate von
14,1 MBit/Sek. LS mode: 21 Std. bei einer Datenrate von 4,6 MBit/Sek. |
VHS (analog) Aufnahme und Wiedergabe mit Zusatzeinrichtungen | div. |
Format |
Signaldarstellung |
Datenreduktion |
Kompressions-
|
Video-Datenrate |
| DV (Digital Video) | PAL: 4:2:0 NTSC: 4:1:1 |
5:1 | DCT (Discrete Cosinus Transformation) | 25 Mbit/Sek. |
| DV Cam | PAL: 4:2:0 | 5:1 | DCT (Discrete Cosinus Transformation) | 25 Mbit/Sek. |
| DVC Pro 25 | PAL: 4:1:1 | 5:1 | DCT (Discrete Cosinus Transformation) | 25 Mbit/Sek. |
| DVC Pro 50 (D-7) | 4:2:2 | 3,3:1 | DCT (Discrete Cosinus Transformation) | 50 Mbit/Sek. |
| Digital-S (D-9) | 4:2:2 | 3,3:1 | DCT (Discrete Cosinus Transformation) | 50 Mbit/Sek. |
| Digital Betacam | 4:2:2 | 2:1 | DCT (Discrete Cosinus Transformation) | 126 Mbit/Sek. |
| Betacam SX | 4:2:2 | 10:1 | MPEG-2 | 18 Mbit/Sek. |
| MPG IMX (D-10) | 4:2:2 | 3,3:1 | MPEG-2 | 50 Mbit/Sek. |
| D-1 | 4:2:2 | keine | -- | 173 Mbit/Sek. |
| D-2 | FBAS Composite | keine | -- | 115 MBit/Sek. |
| D-3 | FBAS Composite | keine | -- | 110 MBit/Sek. |
| D-5 | 4:2:2 | keine | -- | 207 MBit/Sek. |
| D-6 | HDTV Component | keine | -- | 1200 MBit/Sek. |
| DCT (Digital Component Technology) | 4:2:2 | 2:1 | DCT (Discrete Cosinus Transformation) | 83 MBit/Sek. |
| HD-Cam | ? | ? | ? | ? |
| D-VHS | ? | ? | ? | max. 14,1 MBit/Sek |
Format |
Bandbreite
|
Bandbreite
|
Störabstand
|
Anz. der aufgezeich. Zeilen |
| DV (Digital Video) | 5,75 Mhz | 5,75 Mhz | ? | ? |
| DV Cam | 5,75 Mhz | 2,75 Mhz | ? | ? |
| DVC Pro 25 | 5,75 Mhz | 2,75 Mhz | 60 dB | 600 |
| DVC Pro 50 (D-7) | 5,75 Mhz | 2,75 Mhz | 60 dB | 600 |
| Digital-S (D-9) | 5,75 Mhz | 2,75 Mhz | 61 dB | 608 |
| Digital Betacam | 5,5 Mhz | 2,75 Mhz | 61 dB | 608 |
| MPG IMX (D-10) | 5,5 Mhz | ? | ? | ? |
| Betacam SX | 5,5 Mhz | 2 Mhz | 61 dB | 608 |
| D-1 | 6 Mhz | 2,75 Mhz | 56 dB | 600 |
| D-2 | 6 Mhz | 2,75 Mhz | 54 dB | 600 |
| D-3 | 6 Mhz | 2,75 Mhz | 54 dB | 600 |
| D-5 | 6 Mhz | 2,75 Mhz | 62 dB | 608 |
| D-6 | 30 Mhz | 15 Mhz | 56 dB | 1150 |
| DCT (Digital Component Technology) | 5,75 Mhz | 2,75 Mhz | 56 dB | 608 |
| HD-Cam | ? | ? | ? | ? |
| D-VHS | ? | ? | ? | ? |
Format |
Kilobyte je Frame (PAL mit Ton) |
Speicher-
|
Spuren je Vollbild |
Spurbreite |
Kopfdrehzahl |
Band-
|
| DV (Digital Video) | ? | ? | PAL: 12 NTSC: 10 |
10 µm | ? | 18,8 mm/Sek. |
| DV Cam | 169,4 KB | 4:08 Min/GB | PAL: 12 NTSC: 10 |
15 µm | ? | 28,2 mm/Sek. |
| DVC Pro 25 | 169,4 KB | 4:08 Min/GB | PAL: 12 NTSC: 10 |
18 µm | 150 U/Sek. | 33,813 mm/Sek. |
| DVC Pro 50 (D-7) | 277,4 KB | 2:31 Min/GB | PAL: 24 NTSC: 20 |
18 µm | 150 U/Sek. | 67,626 mm/Sek. |
| Digital-S (D-9) | 277,4 KB | 2:31 Min/GB | PAL: 12 NTSC:? |
20 µm | 75 U/Sek. | 58,8 mm/Sek. |
| Digital Betacam | 412,04 KB | 1:41 Min/GB | ? | 26 µm | 75 U/Sek. | 96,7 mm/Sek. |
| Betacam SX | ? | ? | ? | 32 µm | 75 U/Sek. | 59,6 mm/Sek. |
| MPG IMX (D-10) | ? | ? | ? | ? | ? | 54 mm/Sek. |
| D-1 | 817`,04 KB | 0:51 Min/GB | ? | 40 µm | 150 U/Sek. | 286,9 mm/Sek. |
| D-2 | ? | ? | ? | 35 µm | 100 U/Sek. | 131,7 mm/Sek. |
| D-3 | ? | ? | ? | 18 µm | 100 U/Sek. | 83,2 mm/Sek. |
| D-5 | 817,04 KB | 0:51 Min/GB | ? | 18 µm | 100 U/Sek. | 167,2 mm/Sek. |
| D-6 | ? | ? | ? | 21 µm | 150 U/Sek, | 497 mm/Sek. |
| DCT (Digital Component Technology) | 412,04 KB | 1:41 Min/GB | ? | 35 µm | 100 U/Sek. | 146,5 mm/Sek. |
| HD-Cam | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D-VHS | ? | ? | ? | 30 U/Sek. | 2,38 - 33,35 mm/Sek. |
Format |
Schreib-
|
Länge d.
|
Spurzwischen-
|
| DV (Digital Video) | ? | ? | ? |
| DV Cam | ? | ? | ? |
| DVC Pro 25 | 10,19 m/Sek. | 32,84 mm | ? |
| DVC Pro 50 (D-7) | 10,19 m/Sek. | 32,84 mm | ? |
| Digital-S (D-9) | 14,5 m/Sek. | 88,01 mm | ? |
| Digital Betacam | 19,1 m/Sek. | 122,8 mm | 4 µm |
| Betacam SX | 19,1 m/Sek. | 108,66 mm | ? |
| MPG IMX (D-10) | ? | ? | ? |
| D-1 | 35,6 m/Sek. | 170 mm | 5 µm |
| D-2 | 30,4 m/Sek. | 151 mm | überlappend |
| D-3 | 23,9 m/Sek. | 117,7 mm | überlappend |
| D-5 | 23,9 m/Sek. | 115,6 mm | überlappend |
| D-6 | 46 m/Sek. | 150,1 mm | ? |
| DCT (Digital Component Technology) | 30,4 m/Sek. | 150,7 mm | überlappend |
| HD-Cam | ? | ? | ? |
| D-VHS | ? | ? | ? |
Format |
Anz.
d.
|
Abtast-
|
Quantisierung (Audio) |
Banddicke |
| DV (Digital Video) | 2 / 4 | 48 / 32 kHz | 16 /12 Bit | ? |
| DV Cam | 2 / 4 | 48 / 32 kHz | 16 /12 BIt | ? |
| DVC Pro 25 | 2 | 48 kHz | 16 Bit | ? |
| DVC Pro 50 (D-7) | 4 | 48 kHz | 16 BIt | ? |
| Digital-S (D-9) | 4 | 48 kHz | 16 Bit | ? |
| Digital Betacam | 4 | 48 kHz | 20 Bit | 14 µm |
| Betacam SX | 4 | 48 kHz | 16 Bit | ? |
| MPG IMX (D-10) | 8 | 48 kHz | 16 Bit | ? |
| D-1 | 4 | 48 kHz | 16 Bit | 15,3 / 12,3 µm |
| D-2 | 4 | 48 kHz | 16 Bit | 12,7 µm |
| D-3 | 4 | 48 kHz | 16 Bit | 13,5 / 11 µm |
| D-5 | 4 | 48 kHz | 16 Bit | 13,5 / 11 µm |
| D-6 | 12 | 48 kHz | 16 Bit | ? |
| DCT (Digital Component Technology) | 4 | 48 kHz | 20 Bit | 13 µm |
| HD-Cam | ? | ? | ? | ? |
| D-VHS | ? | ? | ? |
siehe auch:
| Digitalisieren von Videosignalen | |
| Grafikformate für die digitale Videobearbeitung |
© Stefan Neudeck, Weißenthurm (Quelle:
Datenblätter der Hersteller)
www.filmtechnik-online.de 10.09.2001